IPS(Australia)グローバル電離層データマップ [30分毎]

TECマップ foF2マップ T Indexマップ





2023-09-21 (Thu) 21:07 更新
2023-09-21 (Thu) 21:06 更新
2023-09-21 (Thu) 21:06 更新
t.gif f.gif i.gif






 


2023-09-21 (Thu) 21:10 更新
2023-09-21 (Thu) 21:10 更新
2023-09-21 (Thu) 21:10 更新
tj.jpg fj.jpg ij.jpg




 

 



2023-09-21 (Thu) 21:10 更新
2023-09-21 (Thu) 21:10 更新
2023-09-21 (Thu) 21:10 更新
tanim.gif fanim.gif ianim.gif


画像提供: Australia Space Weather Services; Courtesy SWS
SWS - Total Electron Content -
TEC Global Map
SWS - Global HF -
Ionospheric Map
SWS - Global HF -
T Index Map

SWS (旧IPS) [Australia]のグローバルな電離層データマップを30分毎に取得・アニメ化し、
アニメ化した4時間分データ(6回分/1日)を2週間記録します。 by T.M.@坂井市


アニメーションgifファイルは、右のようなwebページで静止画に分解できます。: gifmake

リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
NASA(USA) グローバルTECマップ2 [5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ XX分前比較
DLR (Germany)グローバルTECマップ2 [15分毎] 有り 世界+ 15分毎 静止画のみ 等高線あり
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ TEC,foF2
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 TEC,foF2

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上の電離層データは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
 その画像をそれぞれ別のウィンドウで開いても、30分毎に自動更新します。
  下記のページの電離層データは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ オリジナル画像版 オリジナル 画像の日本版
+日本版
動画 TEC foF2 T Idx 全て データ更新日時
 1 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 09-21 11:10~ 09-10 19:10
 2 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 09-10 23:10~ 09-14 07:10
 3 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 09-14 11:10~ 09-17 19:10
 4 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 09-17 23:10~ 09-21 07:10
静止画 TEC foF2 T Idx 全て TEC foF2 T Idx 全て TEC foF2 T Idx 全て データ更新日時
 1 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-21 07:37~ 09-21 13:10
 2 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-21 13:37~ 09-21 19:10
 3 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-21 19:37~ 09-08 01:10
 4 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-08 01:37~ 09-08 07:10
 5 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-08 07:37~ 09-08 13:10
 6 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-08 13:37~ 09-08 19:10
 7 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-08 19:37~ 09-09 01:10
 8 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-09 01:37~ 09-09 07:10
 9 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-09 07:37~ 09-09 13:10
10 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-09 13:37~ 09-09 19:10
11 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-09 19:37~ 09-10 01:10
12 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-10 01:37~ 09-10 07:10
13 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-10 07:37~ 09-10 13:10
14 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-10 13:37~ 09-10 19:10
15 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-10 19:37~ 09-11 01:10
16 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-11 01:37~ 09-11 07:10
17 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-11 07:37~ 09-11 13:10
18 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-11 13:37~ 09-11 19:10
19 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-11 19:37~ 09-12 01:10
20 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-12 01:37~ 09-12 07:10
21 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-12 07:37~ 09-12 13:10
22 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-12 13:37~ 09-12 19:10
23 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-12 19:37~ 09-13 01:10
24 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-13 01:37~ 09-13 07:10
25 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-13 07:37~ 09-13 13:10
26 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-13 13:37~ 09-13 19:10
27 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-13 19:37~ 09-14 01:10
28 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-14 01:37~ 09-14 07:10
29 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-14 07:37~ 09-14 13:10
30 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-14 13:37~ 09-14 19:10
31 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-14 19:37~ 09-15 01:10
32 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-15 01:37~ 09-15 07:10
33 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-15 07:37~ 09-15 13:10
34 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-15 13:37~ 09-15 19:10
35 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-15 19:37~ 09-16 01:10
36 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-16 01:37~ 09-16 07:10
37 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-16 07:37~ 09-16 13:10
38 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-16 13:37~ 09-16 19:10
39 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-16 19:37~ 09-17 01:10
40 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-17 01:37~ 09-17 07:10
41 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-17 07:37~ 09-17 13:10
42 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-17 13:37~ 09-17 19:10
43 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-17 19:37~ 09-18 01:10
44 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-18 01:37~ 09-18 07:10
45 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-18 07:37~ 09-18 13:10
46 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-18 13:37~ 09-18 19:10
47 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-18 19:37~ 09-19 01:10
48 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-19 01:37~ 09-19 07:10
49 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-19 07:37~ 09-19 13:10
50 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-19 13:37~ 09-19 19:10
51 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-19 19:37~ 09-20 01:10
52 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-20 01:37~ 09-20 07:10
53 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-20 07:37~ 09-20 13:10
54 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-20 13:37~ 09-20 19:10
55 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-20 19:37~ 09-21 01:10
56 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 09-21 01:37~ 09-21 07:10
記録 2015年5月30日20時23分 小笠原諸島西方沖 深さ682㎞ M8.1発生前 データ更新日時
 1 2015年5月17日~20日のデータ 2015.06.06 15:57
 2 2015年5月20日~23日のデータ 2015.06.06 15:57
 3 2015年5月23日~27日のデータ 2015.06.06 15:57
 4 2015年5月27日~30日のデータ 2015.06.06 15:57
コンピュータ:ノートPC + Debian GNU/Linuxを使用。

このページの先頭へ