IPS(Australia)グローバル電離層データマップ [30分毎]

TECマップ foF2マップ T Indexマップ





2024-04-20 (Sat) 19:37 更新
2024-04-20 (Sat) 19:36 更新
2024-04-20 (Sat) 19:36 更新
t.gif f.gif i.gif






 


2024-04-20 (Sat) 19:40 更新
2024-04-20 (Sat) 19:40 更新
2024-04-20 (Sat) 19:40 更新
tj.jpg fj.jpg ij.jpg




 

 



2024-04-20 (Sat) 19:40 更新
2024-04-20 (Sat) 19:40 更新
2024-04-20 (Sat) 19:40 更新
tanim.gif fanim.gif ianim.gif


画像提供: Australia Space Weather Services; Courtesy SWS
SWS - Total Electron Content -
TEC Global Map
SWS - Global HF -
Ionospheric Map
SWS - Global HF -
T Index Map

SWS (旧IPS) [Australia]のグローバルな電離層データマップを30分毎に取得・アニメ化し、
アニメ化した4時間分データ(6回分/1日)を2週間記録します。 by T.M.@坂井市


アニメーションgifファイルは、右のようなwebページで静止画に分解できます。: gifmake

リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
NASA(USA) グローバルTECマップ2 [5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ XX分前比較
DLR (Germany)グローバルTECマップ2 [15分毎] 有り 世界+ 15分毎 静止画のみ 等高線あり
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ TEC,foF2
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 TEC,foF2

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上の電離層データは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
 その画像をそれぞれ別のウィンドウで開いても、30分毎に自動更新します。
  下記のページの電離層データは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ オリジナル画像版 オリジナル 画像の日本版
+日本版
動画 TEC foF2 T Idx 全て データ更新日時
 1 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 04-18 11:40~ 04-07 19:40
 2 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 04-07 23:40~ 04-11 07:40
 3 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 04-11 11:40~ 04-14 19:40
 4 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 04-14 23:40~ 04-18 07:40
静止画 TEC foF2 T Idx 全て TEC foF2 T Idx 全て TEC foF2 T Idx 全て データ更新日時
 1 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-18 08:07~ 04-18 13:40
 2 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-18 14:07~ 04-18 19:40
 3 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-18 20:07~ 04-19 01:40
 4 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-19 02:07~ 04-19 07:40
 5 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-19 08:07~ 04-19 13:40
 6 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-19 14:07~ 04-19 19:40
 7 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-19 20:07~ 04-20 01:40
 8 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-20 02:07~ 04-20 07:40
 9 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-20 08:07~ 04-20 13:40
10 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-20 14:07~ 04-20 19:40
11 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-06 20:07~ 04-07 01:40
12 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-07 02:07~ 04-07 07:40
13 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-07 08:07~ 04-07 13:40
14 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-07 14:07~ 04-07 19:40
15 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-07 20:07~ 04-08 01:40
16 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-08 02:07~ 04-08 07:40
17 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-08 08:07~ 04-08 13:40
18 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-08 14:07~ 04-08 19:40
19 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-08 20:07~ 04-09 01:40
20 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-09 02:07~ 04-09 07:40
21 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-09 08:07~ 04-09 13:40
22 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-09 14:07~ 04-09 19:40
23 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-09 20:07~ 04-10 01:40
24 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-10 02:07~ 04-10 07:40
25 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-10 08:07~ 04-10 13:40
26 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-10 14:07~ 04-10 19:40
27 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-10 20:07~ 04-11 01:40
28 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-11 02:07~ 04-11 07:40
29 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-11 08:07~ 04-11 13:40
30 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-11 14:07~ 04-11 19:40
31 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-11 20:07~ 04-12 01:40
32 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-12 02:07~ 04-12 07:40
33 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-12 08:07~ 04-12 13:40
34 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-12 14:07~ 04-12 19:40
35 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-12 20:07~ 04-13 01:40
36 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-13 02:07~ 04-13 07:40
37 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-13 08:07~ 04-13 13:40
38 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-13 14:07~ 04-13 19:40
39 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-13 20:07~ 04-14 01:40
40 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-14 02:07~ 04-14 07:40
41 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-14 08:07~ 04-14 13:40
42 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-14 14:07~ 04-14 19:40
43 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-14 20:07~ 04-15 01:40
44 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-15 02:07~ 04-15 07:40
45 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-15 08:07~ 04-15 13:40
46 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-15 14:07~ 04-15 19:40
47 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-15 20:07~ 04-16 01:40
48 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-16 02:07~ 04-16 07:40
49 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-16 08:07~ 04-16 13:40
50 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-16 14:07~ 04-16 19:40
51 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-16 20:07~ 04-17 01:40
52 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-17 02:07~ 04-17 07:40
53 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-17 08:07~ 04-17 13:40
54 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-17 14:07~ 04-17 19:40
55 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-17 20:07~ 04-18 01:40
56 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-18 02:07~ 04-18 07:40
記録 2015年5月30日20時23分 小笠原諸島西方沖 深さ682㎞ M8.1発生前 データ更新日時
 1 2015年5月17日~20日のデータ 2015.06.06 15:57
 2 2015年5月20日~23日のデータ 2015.06.06 15:57
 3 2015年5月23日~27日のデータ 2015.06.06 15:57
 4 2015年5月27日~30日のデータ 2015.06.06 15:57
コンピュータ:ノートPC + Debian GNU/Linuxを使用。

このページの先頭へ