IPSグローバル電離層データマップ [30分毎]

TECマップ foF2マップ T Indexマップ





2025-03-31 (Mon) 12:07 更新
2025-03-31 (Mon) 12:06 更新
2025-03-31 (Mon) 12:06 更新
t.gif f.gif i.gif






 


2025-03-31 (Mon) 12:10 更新
2025-03-31 (Mon) 12:10 更新
2025-03-31 (Mon) 12:10 更新
tj.jpg fj.jpg ij.jpg




 

 



2025-03-31 (Mon) 12:10 更新
2025-03-31 (Mon) 12:10 更新
2025-03-31 (Mon) 12:10 更新
tanim.gif fanim.gif ianim.gif


画像提供: Australia Space Weather Services; Courtesy SWS
SWS - Total Electron Content -
TEC Global Map
SWS - Global HF -
Ionospheric Map
SWS - Global HF -
T Index Map

SWS (旧IPS) [Australia]のグローバルな電離層データマップを30分毎に取得・アニメ化し、
アニメ化した4時間分データ(6回分/1日)を2週間記録します。 by T.M.@坂井市


アニメーションgifファイルは、右のようなwebページで静止画に分解できます。: gifmake

リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
DLR (Germany)グローバルTECマップ3R [1分毎] 無し 世界+ 1分毎 静止画のみ TEC, ROTI
DLR (Germany)グローバルTECマップ3 [5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ TEC,(ROTI)
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ foF2,T Idx
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 foF2,T Idx

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上の電離層データは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
 その画像をそれぞれ別のウィンドウで開いても、30分毎に自動更新します。
  下記のページの電離層データは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ オリジナル画像版 オリジナル 画像の日本版
+日本版
動画 TEC foF2 T Idx 全て データ更新日時
 1 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 03-20 11:40~ 03-23 19:40
 2 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 03-23 23:40~ 03-27 07:40
 3 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 03-27 11:40~ 03-30 19:40
 4 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 03-30 23:40~ 03-20 07:40
静止画 TEC foF2 T Idx 全て TEC foF2 T Idx 全て TEC foF2 T Idx 全て データ更新日時
 1 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-20 08:07~ 03-20 13:40
 2 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-20 14:07~ 03-20 19:40
 3 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-20 20:07~ 03-21 01:40
 4 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-21 02:07~ 03-21 07:40
 5 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-21 08:07~ 03-21 13:40
 6 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-21 14:07~ 03-21 19:40
 7 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-21 20:07~ 03-22 01:40
 8 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-22 02:07~ 03-22 07:40
 9 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-22 08:07~ 03-22 13:40
10 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-22 14:07~ 03-22 19:40
11 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-22 20:07~ 03-23 01:40
12 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-23 02:07~ 03-23 07:40
13 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-23 08:07~ 03-23 13:40
14 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-23 14:07~ 03-23 19:40
15 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-23 20:07~ 03-24 01:40
16 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-24 02:07~ 03-24 07:40
17 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-24 08:07~ 03-24 13:40
18 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-24 14:07~ 03-24 19:40
19 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-24 20:07~ 03-25 01:40
20 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-25 02:07~ 03-25 07:40
21 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-25 08:07~ 03-25 13:40
22 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-25 14:07~ 03-25 19:40
23 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-25 20:07~ 03-26 01:40
24 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-26 02:07~ 03-26 07:40
25 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-26 08:07~ 03-26 13:40
26 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-26 14:07~ 03-26 19:40
27 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-26 20:07~ 03-27 01:40
28 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-27 02:07~ 03-27 07:40
29 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-27 08:07~ 03-27 13:40
30 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-27 14:07~ 03-27 19:40
31 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-27 20:07~ 03-28 01:40
32 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-28 02:07~ 03-28 07:40
33 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-28 08:07~ 03-28 13:40
34 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-28 14:07~ 03-28 19:40
35 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-28 20:07~ 03-29 01:40
36 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-29 02:07~ 03-29 07:40
37 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-29 08:07~ 03-29 13:40
38 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-29 14:07~ 03-29 19:40
39 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-29 20:07~ 03-30 01:40
40 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-30 02:07~ 03-30 07:40
41 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-30 08:07~ 03-30 13:40
42 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-30 14:07~ 03-30 19:40
43 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-30 20:07~ 03-31 01:40
44 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-31 02:07~ 03-31 07:40
45 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-31 08:07~ 03-17 13:40
46 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-17 14:07~ 03-17 19:40
47 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-17 20:07~ 03-18 01:40
48 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-18 02:07~ 03-18 07:40
49 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-18 08:07~ 03-18 13:40
50 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-18 14:07~ 03-18 19:40
51 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-18 20:07~ 03-19 01:40
52 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-19 02:07~ 03-19 07:40
53 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-19 08:07~ 03-19 13:40
54 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-19 14:07~ 03-19 19:40
55 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-19 20:07~ 03-20 01:40
56 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 03-20 02:07~ 03-20 07:40
記録 2015年5月30日20時23分 小笠原諸島西方沖 深さ682㎞ M8.1発生前 データ更新日時
 1 2015年5月17日~20日のデータ 2015.06.06 15:57
 2 2015年5月20日~23日のデータ 2015.06.06 15:57
 3 2015年5月23日~27日のデータ 2015.06.06 15:57
 4 2015年5月27日~30日のデータ 2015.06.06 15:57
コンピュータ:ノートPC + Debian GNU/Linuxを使用。

このページの先頭へ