DLRグローバルTECマップ3 [ 5分毎]

TECマップ Mean ROTIマップ Maximum ROTIマップ




2025-04-02,(Wed),03:47 更新
2025-04-02,(Wed),03:47 更新
2025-04-02,(Wed),03:47 更新
tec-s.png mean-s.png max-s.png
直 近 の 6 時 間 (世 界 地 図 版)





 


2025-04-02,(Wed),03:47 更新
2025-04-02,(Wed),03:47 更新
2025-04-02,(Wed),03:47 更新
tecj-s.png meanj-s.png maxj-s.png
直 近 の 6 時 間 (日 本 周 辺 拡 大 版)


画像提供: DLR(ドイツ航空宇宙センター) IMPC; Courtesy DLR
DLR - Near Real-Time TEC Maps, Global DLR - One minute mean ROTI, Global DLR - One minute maximum ROTI, Global

IMPC[DLR(Germany)]のグローバルなTECマップ等を5分毎に取得し、10日間記録します。
取得した画像の幅と高さは、825x600ピクセルに縮小してあります。
 by T.M.@坂井市


リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
DLR (Germany)グローバルTECマップ3R [1分毎] 無し 世界+ 1分毎 静止画のみ TEC, ROTI
DLR (Germany)グローバルTECマップ3 [5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ TEC,(ROTI)
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ foF2,T Idx
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 foF2,T Idx

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上の電離層データは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
  下記のページの電離層データは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ オリジナル画像版 オリジナル 画像の日本版
+日本版
TEC Mean Max. 全て TEC Mean Max. 全て TEC Mean Max. 全て データ更新日時
  1 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 02:42~ 03-25 03:37
  2 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 03:42~ 03-25 04:37
  3 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 04:42~ 03-25 05:37
  4 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 05:42~ 03-25 06:37
  5 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 06:42~ 03-25 07:37
  6 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 07:42~ 03-25 08:37
  7 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 08:42~ 03-25 09:37
  8 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 09:42~ 03-25 10:37
  9 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 10:42~ 03-25 11:37
 10 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 11:42~ 03-25 12:37
 11 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 12:42~ 03-25 13:37
 12 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 13:42~ 03-25 14:37
 13 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 14:42~ 03-25 15:37
 14 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 15:42~ 03-25 16:37
 15 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 16:42~ 03-25 17:37
 16 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 17:42~ 03-25 18:37
 17 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 18:42~ 03-25 19:37
 18 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 19:42~ 03-25 20:37
 19 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 20:42~ 03-25 21:37
 20 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 21:42~ 03-25 22:37
 21 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 22:42~ 03-25 23:37
 22 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 23:42~ 03-26 00:37
 23 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 00:42~ 03-26 01:37
 24 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 01:42~ 03-26 02:37
 25 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 02:42~ 03-26 03:37
 26 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 03:42~ 03-26 04:37
 27 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 04:42~ 03-26 05:37
 28 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 05:42~ 03-26 06:37
 29 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 06:42~ 03-26 07:37
 30 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 07:42~ 03-26 08:37
 31 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 08:42~ 03-26 09:37
 32 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 09:42~ 03-26 10:37
 33 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 10:42~ 03-26 11:37
 34 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 11:42~ 03-26 12:37
 35 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 12:42~ 03-26 13:37
 36 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 13:42~ 03-26 14:37
 37 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 14:42~ 03-26 15:37
 38 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 15:42~ 03-26 16:37
 39 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 16:42~ 03-26 17:37
 40 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 17:42~ 03-26 18:37
 41 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 18:42~ 03-26 19:37
 42 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 19:42~ 03-26 20:37
 43 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 20:42~ 03-26 21:37
 44 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 21:42~ 03-26 22:37
 45 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 22:42~ 03-26 23:37
 46 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 23:42~ 03-27 00:37
 47 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 00:42~ 03-27 01:37
 48 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 01:42~ 03-27 02:37
 49 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 02:42~ 03-27 03:37
 50 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 03:42~ 03-27 04:37
 51 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 04:42~ 03-27 05:37
 52 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 05:42~ 03-27 06:37
 53 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 06:42~ 03-27 07:37
 54 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 07:42~ 03-27 08:37
 55 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 08:42~ 03-27 09:37
 56 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 09:42~ 03-27 10:37
 57 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 10:42~ 03-27 11:37
 58 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 11:42~ 03-27 12:37
 59 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 12:42~ 03-27 13:37
 60 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 13:42~ 03-27 14:37
 61 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 14:42~ 03-27 15:37
 62 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 15:42~ 03-27 16:37
 63 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 16:42~ 03-27 17:37
 64 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 17:42~ 03-27 18:37
 65 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 18:42~ 03-27 19:37
 66 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 19:42~ 03-27 20:37
 67 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 20:42~ 03-27 21:38
 68 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 21:43~ 03-27 22:37
 69 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 22:42~ 03-27 23:37
 70 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 23:42~ 03-28 00:37
 71 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 00:42~ 03-28 01:37
 72 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 01:42~ 03-28 02:37
 73 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 02:42~ 03-28 03:37
 74 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 03:42~ 03-28 04:37
 75 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 04:42~ 03-28 05:37
 76 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 05:42~ 03-28 06:37
 77 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 06:42~ 03-28 07:37
 78 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 07:42~ 03-28 08:37
 79 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 08:42~ 03-28 09:37
 80 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 09:42~ 03-28 10:37
 81 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 10:42~ 03-28 11:37
 82 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 11:42~ 03-28 12:37
 83 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 12:42~ 03-28 13:37
 84 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 13:42~ 03-28 14:37
 85 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 14:42~ 03-28 15:37
 86 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 15:42~ 03-28 16:37
 87 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 16:42~ 03-28 17:37
 88 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 17:42~ 03-28 18:37
 89 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 18:42~ 03-28 19:37
 90 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 19:42~ 03-28 20:37
 91 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 20:42~ 03-28 21:37
 92 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 21:42~ 03-28 22:37
 93 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 22:42~ 03-28 23:37
 94 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 23:42~ 03-29 00:37
 95 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 00:42~ 03-29 01:37
 96 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 01:42~ 03-29 02:37
 97 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 02:42~ 03-29 03:37
 98 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 03:42~ 03-29 04:37
 99 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 04:42~ 03-29 05:37
100 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 05:42~ 03-29 06:37
101 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 06:42~ 03-29 07:37
102 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 07:42~ 03-29 08:37
103 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 08:42~ 03-29 09:37
104 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 09:42~ 03-29 10:37
105 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 10:42~ 03-29 11:37
106 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 11:42~ 03-29 12:37
107 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 12:42~ 03-29 13:37
108 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 13:42~ 03-29 14:37
109 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 14:42~ 03-29 15:37
110 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 15:42~ 03-29 16:37
111 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 16:42~ 03-29 17:37
112 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 17:42~ 03-29 18:37
113 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 18:42~ 03-29 19:37
114 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 19:42~ 03-29 20:37
115 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 20:42~ 03-29 21:37
116 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 21:42~ 03-29 22:37
117 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 22:42~ 03-29 23:37
118 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 23:42~ 03-30 00:37
119 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 00:42~ 03-30 01:37
120 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 01:42~ 03-30 02:37
121 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 02:42~ 03-30 03:37
122 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 03:42~ 03-30 04:37
123 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 04:42~ 03-30 05:37
124 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 05:42~ 03-30 06:37
125 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 06:42~ 03-30 07:37
126 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 07:42~ 03-30 08:37
127 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 08:42~ 03-30 09:37
128 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 09:42~ 03-30 10:37
129 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 10:42~ 03-30 11:37
130 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 11:42~ 03-30 12:37
131 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 12:42~ 03-30 13:37
132 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 13:42~ 03-30 14:37
133 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 14:42~ 03-30 15:37
134 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 15:42~ 03-30 16:37
135 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 16:42~ 03-30 17:37
136 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 17:42~ 03-30 18:37
137 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 18:42~ 03-30 19:37
138 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 19:42~ 03-30 20:37
139 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 20:42~ 03-30 21:37
140 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 21:42~ 03-30 22:37
141 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 22:42~ 03-30 23:37
142 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-30 23:42~ 03-31 00:37
143 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 00:42~ 03-31 01:37
144 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 01:42~ 03-31 02:37
145 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 02:42~ 03-31 03:37
146 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 03:42~ 03-31 04:37
147 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 04:42~ 03-31 05:37
148 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 05:42~ 03-31 06:37
149 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 06:42~ 03-31 07:37
150 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 07:42~ 03-31 08:37
151 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 08:42~ 03-31 09:37
152 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 09:42~ 03-31 10:37
153 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 10:42~ 03-31 11:37
154 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 11:42~ 03-31 12:37
155 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 12:42~ 03-31 13:37
156 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 13:42~ 03-31 14:37
157 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 14:42~ 03-31 15:37
158 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 15:42~ 03-31 16:37
159 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-31 16:42~ 03-31 17:37
