DLRグローバルTECマップ3 [ 5分毎]

TECマップ Mean ROTIマップ Maximum ROTIマップ




2026-03-09,(Mon),22:12 更新
2026-03-09,(Mon),22:12 更新
2026-03-09,(Mon),22:12 更新
tec-s.png mean-s.png max-s.png
直 近 の 6 時 間 (世 界 地 図 版)





 


2026-03-09,(Mon),22:12 更新
2026-03-09,(Mon),22:12 更新
2026-03-09,(Mon),22:12 更新
tecj-s.png meanj-s.png maxj-s.png
直 近 の 6 時 間 (日 本 周 辺 拡 大 版)


画像提供: DLR(ドイツ航空宇宙センター) IMPC; Courtesy DLR
DLR - Near Real-Time TEC Maps, Global DLR - One minute mean ROTI, Global DLR - One minute maximum ROTI, Global

IMPC[DLR(Germany)]のグローバルなTECマップ等を5分毎に取得し、10日間記録します。
取得した画像の幅と高さは、825x600ピクセルに縮小してあります。
 by T.M.@坂井市


リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
DLR (Germany)グローバルTECマップ3R [1分毎] 無し 世界+ 1分毎 静止画のみ TEC, ROTI
DLR (Germany)グローバルTECマップ3 [5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ TEC,(ROTI)
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ foF2,T Idx
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 foF2,T Idx

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上の電離層データは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
  下記のページの電離層データは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ オリジナル画像版 オリジナル 画像の日本版
+日本版
TEC Mean Max. 全て TEC Mean Max. 全て TEC Mean Max. 全て データ更新日時
  1 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 10:52~ 03-02 11:47
  2 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 11:52~ 03-02 12:47
  3 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 12:52~ 03-02 13:47
  4 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 13:52~ 03-02 14:47
  5 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 14:52~ 03-02 15:47
  6 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 15:52~ 03-02 16:47
  7 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 16:52~ 03-02 17:47
  8 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 17:52~ 03-02 18:47
  9 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 18:52~ 03-02 19:47
 10 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 19:52~ 03-02 20:47
 11 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 20:52~ 03-02 21:47
 12 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 21:52~ 03-02 22:47
 13 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 22:52~ 03-02 23:47
 14 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-02 23:52~ 03-03 00:47
 15 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 00:52~ 03-03 01:47
 16 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 01:52~ 03-03 02:47
 17 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 02:52~ 03-03 03:47
 18 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 03:52~ 03-03 04:47
 19 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 04:52~ 03-03 05:47
 20 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 05:52~ 03-03 06:47
 21 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 06:52~ 03-03 07:47
 22 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 07:52~ 03-03 08:50
 23 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 08:53~ 03-03 09:48
 24 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 09:52~ 03-03 10:47
 25 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 10:52~ 03-03 11:47
 26 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 11:52~ 03-03 12:49
 27 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 12:54~ 03-03 13:47
 28 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 13:52~ 03-03 14:47
 29 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 14:52~ 03-03 15:47
 30 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 15:52~ 03-03 16:47
 31 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 16:52~ 03-03 17:47
 32 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 17:52~ 03-03 18:47
 33 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 18:52~ 03-03 19:47
 34 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 19:52~ 03-03 20:47
 35 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 20:52~ 03-03 21:47
 36 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 21:52~ 03-03 22:47
 37 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 22:52~ 03-03 23:47
 38 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-03 23:52~ 03-04 00:47
 39 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 00:52~ 03-04 01:47
 40 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 01:52~ 03-04 02:47
 41 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 02:52~ 03-04 03:47
 42 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 03:52~ 03-04 04:47
 43 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 04:52~ 03-04 05:47
 44 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 05:52~ 03-04 06:47
 45 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 06:52~ 03-04 07:47
 46 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 07:52~ 03-04 08:47
 47 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 08:52~ 03-04 09:47
 48 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 09:52~ 03-04 10:47
 49 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 10:52~ 03-04 11:47
 50 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 11:52~ 03-04 12:49
 51 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 12:53~ 03-04 13:47
 52 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 13:52~ 03-04 14:47
 53 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 14:52~ 03-04 15:47
 54 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 15:52~ 03-04 16:47
 55 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 16:52~ 03-04 17:47
 56 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 17:52~ 03-04 18:47
 57 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 18:52~ 03-04 19:47
 58 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 19:52~ 03-04 20:47
 59 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 20:52~ 03-04 21:47
 60 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 21:52~ 03-04 22:47
 61 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 22:52~ 03-04 23:47
 62 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-04 23:52~ 03-05 00:47
 63 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 00:52~ 03-05 01:47
 64 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 01:52~ 03-05 02:47
 65 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 02:52~ 03-05 03:47
 66 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 03:52~ 03-05 04:47
 67 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 04:52~ 03-05 05:47
 68 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 05:52~ 03-05 06:47
 69 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 06:52~ 03-05 07:47
 70 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 07:52~ 03-05 08:47
 71 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 08:52~ 03-05 09:47
 72 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 09:52~ 03-05 10:47
 73 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 10:52~ 03-05 11:47
 74 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 11:52~ 03-05 12:47
 75 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 12:52~ 03-05 13:47
 76 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 13:52~ 03-05 14:47
 77 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 14:52~ 03-05 15:47
 78 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 15:52~ 03-05 16:47
 79 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 16:52~ 03-05 17:47
 80 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 17:52~ 03-05 18:47
 81 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 18:52~ 03-05 19:47
 82 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 19:52~ 03-05 20:47
 83 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 20:52~ 03-05 21:47
 84 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 21:52~ 03-05 22:47
 85 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 22:52~ 03-05 23:47
 86 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-05 23:52~ 03-06 00:47
 87 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 00:52~ 03-06 01:47
 88 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 01:52~ 03-06 02:47
 89 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 02:52~ 03-06 03:47
 90 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 03:52~ 03-06 04:47
 91 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 04:52~ 03-06 05:47
 92 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 05:52~ 03-06 06:47
 93 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 06:52~ 03-06 07:47
 94 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 07:52~ 03-06 08:47
 95 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 08:52~ 03-06 09:47
 96 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 09:52~ 03-06 10:47
 97 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 10:52~ 03-06 11:47
 98 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 11:52~ 03-06 12:49
 99 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 12:53~ 03-06 13:47
100 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 13:52~ 03-06 14:47
101 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 14:52~ 03-06 15:47
102 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 15:52~ 03-06 16:47
103 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 16:52~ 03-06 17:47
104 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 17:52~ 03-06 18:47
105 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 18:52~ 03-06 19:47
106 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 19:52~ 03-06 20:47
107 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 20:52~ 03-06 21:47
108 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 21:52~ 03-06 22:47
109 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 22:52~ 03-06 23:47
110 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 23:52~ 03-07 00:47
111 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 00:52~ 03-07 01:47
112 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 01:52~ 03-07 02:47
113 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 02:52~ 03-07 03:47
114 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 03:52~ 03-07 04:47
115 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 04:52~ 03-07 05:47
116 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 05:52~ 03-07 06:47
117 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 06:52~ 03-07 07:47
118 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 07:52~ 03-07 08:47
119 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 08:52~ 03-07 09:47
120 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 09:52~ 03-07 10:47
121 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 10:52~ 03-07 11:47
122 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 11:52~ 03-07 12:47
123 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 12:52~ 03-07 13:47
124 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 13:52~ 03-07 14:47
125 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 14:52~ 03-07 15:47
126 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 15:52~ 03-07 16:47
127 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 16:52~ 03-07 17:47
128 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 17:52~ 03-07 18:47
129 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 18:52~ 03-07 19:47
130 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 19:52~ 03-07 20:47
131 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 20:52~ 03-07 21:47
132 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 21:52~ 03-07 22:47
133 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 22:52~ 03-07 23:47
134 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 23:52~ 03-08 00:47
135 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 00:52~ 03-08 01:47
136 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 01:52~ 03-08 02:47
137 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 02:52~ 03-08 03:47
138 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 03:52~ 03-08 04:47
139 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 04:52~ 03-08 05:47
140 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 05:52~ 03-08 06:47
141 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 06:52~ 03-08 07:47
142 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 07:52~ 03-08 08:47
143 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 08:52~ 03-08 09:47
144 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 09:52~ 03-08 10:47
145 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 10:52~ 03-08 11:47
146 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 11:52~ 03-08 12:47
147 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 12:52~ 03-08 13:47
148 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 13:52~ 03-08 14:47
149 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 14:52~ 03-08 15:47
150 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 15:52~ 03-08 16:47
151 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 16:52~ 03-08 17:47
152 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 17:52~ 03-08 18:47
153 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 18:52~ 03-08 19:47
154 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 19:52~ 03-08 20:47
155 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 20:52~ 03-08 21:47
156 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 21:52~ 03-08 22:47
157 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 22:52~ 03-08 23:47
158 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 23:52~ 03-09 00:47
159 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-09 00:52~ 03-09 01:47
