DLR(Germany)グローバルTECマップ [15分毎]


重要: このHPの代わりに、下記のHPをご利用ください。
DLR(Germany)グローバルTECマップ2 [15分毎]


TECマップ TEC Median - 27 daysマップ
2020-03-21 (Sat) 03:41 現在
2020-03-21 (Sat) 03:41 現在
g.png m.png
TEC Rateマップ TECマップ TEC Median - 27 daysマップ
2020-03-21 (Sat) 03:41 現在
2020-03-21 (Sat) 03:11 現在
2020-03-21 (Sat) 03:41 現在
r.png gjql.png mjql.png
TEC Rateマップ TECマップ TEC Median-27daysマップ
2020-03-21 (Sat) 03:26 現在
03-21 (Sat) 03:11
03-21 (Sat) 03:41
rjql.png gql.png mql.png
TEC Rateマップ 画像提供:

DLR
(ドイツ航空宇宙センター)
- SWACI
;

Courtesy DLR
03-21 (Sat) 03:26
rql.png

DLR(Germany)のグローバルなTECマップを15分毎に取得し、その画像を2週間記録します。 by T.M.@坂井市

リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
Trimble(USA)グローバルTECマップ[5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ 不安定?
DLR (Germany)グローバルTECマップ [15分毎] 有り 世界+ 15分毎 静止画のみ TEC,Rate
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ TEC,foF2
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 TEC,foF2

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上のTECマップは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
  下記のページのTECマップは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ TEC Med. Rate TEC&Median TEC&Rate 全て 全て [QL] (4H) 全て [QL] (4H) データ更新日時
  1 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-12 00:10 ~ 03-12 01:56
  2 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 02:13 ~ 02-27 04:00
  3 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 04:12 ~ 02-27 05:58
  4 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 06:13 ~ 02-27 07:59
  5 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 08:13 ~ 02-27 10:00
  6 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 10:13 ~ 02-27 11:58
  7 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 12:13 ~ 02-27 13:57
  8 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 14:12 ~ 02-27 15:58
  9 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 16:13 ~ 02-27 17:59
 10 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 18:08 ~ 02-27 19:56
 11 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 20:09 ~ 02-27 21:57
 12 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 22:09 ~ 02-27 23:53
 13 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 00:07 ~ 02-28 01:54
 14 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 02:07 ~ 02-28 03:54
 15 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 04:08 ~ 02-28 05:53
 16 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 06:08 ~ 02-28 07:57
 17 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 08:11 ~ 02-28 09:57
 18 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 10:12 ~ 02-28 11:53
 19 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 12:08 ~ 02-28 13:55
 20 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 14:10 ~ 02-28 15:53
 21 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 16:08 ~ 02-28 17:54
 22 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 18:08 ~ 02-28 19:55
 23 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 20:09 ~ 02-28 21:55
 24 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 22:10 ~ 02-28 23:55
 25 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 00:10 ~ 02-29 01:55
 26 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 02:10 ~ 02-29 03:54
 27 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 04:10 ~ 02-29 05:55
 28 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 06:09 ~ 02-29 07:55
 29 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 08:09 ~ 02-29 09:54
 30 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 10:09 ~ 02-29 11:55
 31 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 12:09 ~ 02-29 13:57
 32 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 14:09 ~ 02-29 15:55
 33 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 16:09 ~ 02-29 17:55
 34 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 18:10 ~ 02-29 19:57
 35 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 20:11 ~ 02-29 21:55
 36 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 22:10 ~ 02-29 23:57
 37 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 00:11 ~ 03-01 01:57
 38 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 02:11 ~ 03-01 03:56
 39 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 04:11 ~ 03-01 05:58
 40 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 06:13 ~ 03-01 08:03
 41 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 08:14 ~ 03-01 09:56
 42 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 10:11 ~ 03-01 11:56
 43 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 12:11 ~ 03-01 13:56
 44 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 14:11 ~ 03-01 15:56
 45 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 16:12 ~ 03-01 17:57
 46 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 18:12 ~ 03-01 19:57
 47 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 20:11 ~ 03-01 21:59
 48 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 22:12 ~ 03-01 23:58
 49 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 00:13 ~ 03-02 01:58
 50 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 02:13 ~ 03-02 03:59
 51 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 04:13 ~ 03-02 06:02
 52 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 06:14 ~ 03-02 08:01
 53 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 08:13 ~ 03-02 09:58
 54 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 10:12 ~ 03-02 11:58
 55 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 12:13 ~ 03-02 13:59
 56 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 14:14 ~ 03-02 15:58
 57 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 16:13 ~ 03-02 17:52
 58 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 18:07 ~ 03-02 19:54
 59 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 20:08 ~ 03-02 21:58
 60 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 22:10 ~ 03-02 23:54
 61 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-03 00:07 ~ 03-03 01:53
 62 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-03 02:08 ~ 03-03 03:54
 63 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-03 04:10 ~ 03-03 05:53
 64 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-03 06:08 ~ 03-03 07:55
 65 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-03 08:10 ~ 03-17 09:52
 66 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-17 10:07 ~ 03-17 11:52
 67 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-17 12:07 ~ 03-17 13:52
 68 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-17 14:07 ~ 03-17 15:52
 69 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-17 16:07 ~ 03-17 17:52
 70 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-17 18:07 ~ 03-17 19:52
 71 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-17 20:07 ~ 03-17 21:53
 72 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-17 22:08 ~ 03-17 23:53
 73 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-18 00:07 ~ 03-18 01:53
 74 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-18 02:07 ~ 03-04 03:55
 75 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-04 04:10 ~ 03-04 05:54
 76 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-04 06:10 ~ 03-04 07:54
 77 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-04 08:10 ~ 03-04 09:55
 78 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-04 10:10 ~ 03-18 11:52
 79 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-18 12:07 ~ 03-18 13:52
 80 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-18 14:07 ~ 03-18 15:52
 81 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-18 16:07 ~ 03-18 17:52
 82 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-18 18:08 ~ 03-18 19:53
 83 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-18 20:08 ~ 03-18 21:53
 84 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-18 22:08 ~ 03-18 23:53
 85 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-19 00:07 ~ 03-19 01:54
 86 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-19 02:08 ~ 03-19 03:54
 87 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-19 04:08 ~ 03-19 05:53
 88 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-19 06:08 ~ 03-19 07:53
 89 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-19 08:08 ~ 03-19 09:53
 90 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-19 10:08 ~ 03-19 11:53
 91 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-19 12:08 ~ 03-19 13:53
 92 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-19 14:08 ~ 03-19 15:53
 93 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-19 16:08 ~ 03-19 17:53
 94 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-19 18:08 ~ 03-19 19:54
 95 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-19 20:08 ~ 03-19 21:54
 96 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-19 22:09 ~ 03-19 23:53
 97 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-20 00:08 ~ 03-20 01:54
 98 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-20 02:09 ~ 03-20 03:54
 99 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-20 04:09 ~ 03-20 05:53
100 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-20 06:09 ~ 03-20 07:54
101 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-20 08:08 ~ 03-20 09:54
102 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-20 10:09 ~ 03-20 11:54
103 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-20 12:09 ~ 03-20 13:54
104 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-20 14:09 ~ 03-20 15:54
105 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-20 16:09 ~ 03-20 17:55
106 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-20 18:09 ~ 03-20 19:55
107 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-20 20:10 ~ 03-20 21:55
108 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-20 22:10 ~ 03-20 23:55
109 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-21 00:09 ~ 03-21 01:55
110 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 02:10 ~ 03-07 03:56
111 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 04:11 ~ 03-07 05:58
112 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 06:13 ~ 03-07 07:56
113 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 08:10 ~ 03-07 09:56
114 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 10:11 ~ 03-07 11:54
115 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 12:11 ~ 03-07 13:57
116 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 14:12 ~ 03-07 15:57
117 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 16:10 ~ 03-07 17:56
118 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 18:10 ~ 03-07 19:57
119 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 20:12 ~ 03-07 21:57
120 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 22:12 ~ 03-07 23:58
121 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 00:11 ~ 03-08 01:55
122 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 02:10 ~ 03-08 03:55
123 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 04:10 ~ 03-08 05:56
124 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 06:10 ~ 03-08 07:56
125 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 08:11 ~ 03-08 09:57
126 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 10:12 ~ 03-08 11:57
127 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 12:12 ~ 03-08 13:59
128 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 14:11 ~ 03-08 15:56
129 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 16:11 ~ 03-08 17:53
130 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 18:08 ~ 03-08 19:54
131 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 20:08 ~ 03-08 21:54
132 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 22:09 ~ 03-08 23:52
133 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 00:07 ~ 03-09 01:53
134 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 02:07 ~ 03-09 03:53
135 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 04:07 ~ 03-09 05:53
136 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 06:09 ~ 03-09 07:53
137 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 08:08 ~ 03-09 09:54
138 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 10:10 ~ 03-09 11:54
139 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 12:08 ~ 03-09 13:55
140 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 14:10 ~ 03-09 15:55
141 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 16:10 ~ 03-09 17:55
142 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 18:09 ~ 03-09 19:55
143 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 20:09 ~ 03-09 21:54
144 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 22:09 ~ 03-09 23:55
145 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-10 00:09 ~ 03-10 01:54
146 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-10 02:12 ~ 02-25 03:55
147 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-25 04:10 ~ 02-25 05:55
148 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-25 06:11 ~ 02-25 07:55
149 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-25 08:09 ~ 02-25 09:55
150 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-25 10:10 ~ 02-25 11:59
151 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-25 12:10 ~ 02-25 14:00
152 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-25 14:12 ~ 03-10 15:53
153 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-10 16:08 ~ 03-10 17:53
154 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-10 18:08 ~ 03-10 19:54
155 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-10 20:08 ~ 03-10 21:54
156 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-10 22:08 ~ 03-10 23:54
157 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-11 00:09 ~ 03-11 01:54
158 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-11 02:10 ~ 03-11 03:54
159 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-11 04:09 ~ 03-11 05:54
160 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-11 06:09 ~ 03-11 07:54
161 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-11 08:09 ~ 03-11 09:54
162 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-11 10:09 ~ 03-11 11:54
163 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-11 12:09 ~ 03-11 13:55
164 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-11 14:09 ~ 03-11 15:55
165 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-11 16:09 ~ 03-11 17:55
166 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-11 18:10 ~ 03-11 19:55
167 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-11 20:10 ~ 03-11 21:55
168 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-11 22:10 ~ 03-11 23:55
コンピュータ:Zaurus SL-C860を使用。

このページの先頭へ