福井県坂井市丸岡町のラドン濃度 (測定器

ラドン濃度を15分毎に撮影、1時間毎に1年間記録します。by T.M.@坂井市

測定器(メイン)
測定器(サブ)
06-03(Sat) 01:01 現在
ホームページBの現在
測定器A 測定器B

重要: 福井県坂井市丸岡町のラドン濃度とプレート  

下記HPの電離層のマップをチェックすれば、
異変がある地域を絞り込めるかもしれません。
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎]


注1:ラドンの数値の単位は、Bq (ベクレル)/m3です。
注2:画像内のラドン濃度は通常2桁ですが、撮影のタイミングで数値を
判別しにくい場合があります。記録済の写りの良いものをご覧ください。
注3:上の画像はネットワークカメラの撮影による自動更新です。下記の
ページの画像は、その撮影を流用したコンピュータによる自動更新です。
尚、コンピュータやネットワークのトラブルで欠測する場合があります。
注4:ノイズエラーの発生によりErr3と表示される場合があります。
発見した場合は、電源プラグの抜き差しとshort modeへの移行により解消
させて頂きます。なお、前後のデータも含めて不正確な場合があります。
2012年5月観測開始で、2022年7月13日23時台に過去最高の値50を記録。。

↓各ページ表示後、webブラウザのリロード(更新)をしてご覧ください。
(画像内に日付を含んでいないので、最新かどうか判別しにくい為)

2022-09-04 00:57 ~  2022-09-10 23:59  :  1ページ (0001~0168)
2022-09-11 00:59 ~  2022-09-17 23:50  :  2ページ (0169~0336)
2022-09-18 00:50 ~  2022-09-24 23:53  :  3ページ (0337~0504)
2022-09-25 00:53 ~  2022-10-01 23:55  :  4ページ (0505~0672)
2022-10-02 00:55 ~  2022-10-08 23:57  :  5ページ (0673~0840)
2022-10-09 00:57 ~  2022-10-15 23:59  :  6ページ (0841~1008)
2022-10-16 00:59 ~  2022-10-22 23:58  :  7ページ (1009~1176)
2022-10-23 00:58 ~  2022-10-30 00:00  :  8ページ (1177~1344)
2022-10-30 01:00 ~  2022-11-05 23:57  :  9ページ (1345~1512)
2022-11-06 00:57 ~  2022-11-12 23:59  : 10ページ (1513~1680)
2022-11-13 00:59 ~  2022-11-19 23:53  : 11ページ (1681~1848)
2022-11-20 00:53 ~  2022-11-26 23:56  : 12ページ (1849~2016)
2022-11-27 00:56 ~  2022-12-03 23:56  : 13ページ (2017~2184)
2022-12-04 00:56 ~  2022-12-10 23:58  : 14ページ (2185~2352)
2022-12-11 00:58 ~  2022-12-18 00:00  : 15ページ (2353~2520)
2022-12-18 01:00 ~  2022-12-24 23:55  : 16ページ (2521~2688)
2022-12-25 00:55 ~  2022-12-31 23:56  : 17ページ (2689~2856)
2023-01-01 00:56 ~  2023-01-07 23:58  : 18ページ (2857~3024)
2023-01-08 00:58 ~  2023-01-14 23:59  : 19ページ (3025~3192)
2023-01-15 00:59 ~  2023-01-21 23:54  : 20ページ (3193~3360)
2023-01-22 00:54 ~  2023-01-28 23:56  : 21ページ (3361~3528)
2023-01-29 00:56 ~  2023-02-04 23:57  : 22ページ (3529~3696)
2023-02-05 00:57 ~  2023-02-11 23:56  : 23ページ (3697~3864)
2023-02-12 00:56 ~  2023-02-18 23:58  : 24ページ (3865~4032)
2023-02-19 00:58 ~  2023-02-25 23:56  : 25ページ (4033~4200)
2023-02-26 00:56 ~  2023-03-04 23:58  : 26ページ (4201~4368)
2023-03-05 00:58 ~  2023-03-11 23:57  : 27ページ (4369~4536)
2023-03-12 00:58 ~  2023-03-18 23:59  : 28ページ (4537~4704)
2023-03-19 00:59 ~  2023-03-25 23:57  : 29ページ (4705~4872)
2023-03-26 00:57 ~  2023-04-01 23:58  : 30ページ (4873~5040)
2023-04-02 00:58 ~  2023-04-08 23:58  : 31ページ (5041~5208)
2023-04-09 00:58 ~  2023-04-15 23:57  : 32ページ (5209~5376)
2023-04-16 00:57 ~  2023-04-22 23:59  : 33ページ (5377~5544)
2023-04-23 00:59 ~  2023-04-29 23:56  : 34ページ (5545~5712)
2023-04-30 00:56 ~  2023-05-06 23:58  : 35ページ (5713~5880)
2023-05-07 00:58 ~  2023-05-13 23:57  : 36ページ (5881~6048)
2023-05-14 00:57 ~  2023-05-20 23:59  : 37ページ (6049~6216)
2023-05-21 00:59 ~  2023-05-27 23:54  : 38ページ (6217~6384)
2023-05-28 00:54 ~  2022-05-28 23:56  : 39ページ (6385~6552)
2022-05-29 00:56 ~  2022-06-04 23:58  : 40ページ (6553~6720)
2022-06-05 00:58 ~  2022-06-12 00:00  : 41ページ (6721~6888)
2022-06-12 01:00 ~  2022-06-18 23:58  : 42ページ (6889~7056)
2022-06-19 00:58 ~  2022-06-25 23:59  : 43ページ (7057~7224)
2022-06-26 00:59 ~  2022-07-02 23:57  : 44ページ (7225~7392)
2022-07-03 00:57 ~  2022-07-09 23:58  : 45ページ (7393~7560)
2022-07-10 00:58 ~  2022-07-16 23:57  : 46ページ (7561~7728)
2022-07-17 00:57 ~  2022-07-23 23:59  : 47ページ (7729~7896)
2022-07-24 00:59 ~  2022-07-30 23:53  : 48ページ (7897~8064)
2022-07-31 00:53 ~  2022-08-06 23:56  : 49ページ (8065~8232)
2022-08-07 00:56 ~  2022-08-13 23:58  : 50ページ (8233~8400)
2022-08-14 00:58 ~  2022-08-20 23:58  : 51ページ (8401~8568)
2022-08-21 00:59 ~  2022-08-27 23:55  : 52ページ (8569~8736)
2022-08-28 00:55 ~  2022-09-03 23:57  : 53ページ (8737~8904)
ラドン計測器:RGD-PS3 (約1時間毎にラドン濃度の表示を更新、
 表示モードはshort mode=過去7日間の平均値を表示)と、 
ネットワークカメラ:CG-NCMNV2、コンピュータ:Zaurus SL-C860を使用。

このページの先頭へ