NICT電磁波計測研究所 GPS全電子数 by T.M.

電離圏の全電子数(TEC)を、1回/1日取得し、約1年間記録します。

2013-06-27 (Thu) 00:07 現在
2013-06-27 (Thu) 00:08 現在
tec animation
最新4日間の緯度別全電子数(赤の実線は実測値
破線は平均値、上から順に緯度45,41,37,33,29度)
最新24時間の全電子数マップ

NICT GPS-TEC [5分単位]

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。     
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)         
注2:上の全電子数(TEC)は、コンピュータによる自動取得の最新版です。
  下記のページの全電子数(TEC)は、過去の記録データとなります。  
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。
2013-06-07 00:07 ~  2012-06-20 00:07  :  1ページ (0001~0025)
2012-06-21 00:07 ~  2012-07-15 00:07  :  2ページ (0026~0050)
2012-07-16 00:07 ~  2012-08-09 00:07  :  3ページ (0051~0075)
2012-08-10 00:07 ~  2012-09-03 00:07  :  4ページ (0076~0100)
2012-09-04 00:07 ~  2012-09-28 00:07  :  5ページ (0101~0125)
2012-09-29 00:07 ~  2012-10-23 00:07  :  6ページ (0126~0150)
2012-10-24 00:07 ~  2012-11-18 00:07  :  7ページ (0151~0175)
2012-11-19 00:07 ~  2012-12-13 00:07  :  8ページ (0176~0200)
2012-12-14 00:07 ~  2013-01-07 00:07  :  9ページ (0201~0225)
2013-01-08 00:07 ~  2013-02-01 00:07  : 10ページ (0226~0250)
2013-02-02 00:07 ~  2013-02-26 00:07  : 11ページ (0251~0275)
2013-02-27 00:07 ~  2013-03-23 00:07  : 12ページ (0276~0300)
2013-03-24 00:07 ~  2013-04-17 00:07  : 13ページ (0301~0325)
2013-04-18 00:07 ~  2013-05-12 00:07  : 14ページ (0326~0350)
2013-05-13 00:07 ~  2013-06-06 00:07  : 15ページ (0351~0375)
コンピュータ:Zaurus SL-C860を使用。

このページの先頭へ