Hi-net高感度地震観測網 震源マップ・データ by T.M.
Hi-net高感度地震観測網
の震源マップを1時間毎に取得し、1回分/1日を約1年間記録します。
2015-11-09 (Mon) 15:59 現在
注:上の震源マップは、コンピュータによる自動取得の最新版です。
下記のページの震源マップは、過去の記録データとなります。
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。
2013-03-31 00:07 ~ 2013-04-24 00:07 : 1ページ (0001~0025)
2013-04-25 00:07 ~ 2013-05-19 00:07 : 2ページ (0026~0050)
2013-05-20 00:07 ~ 2013-06-13 00:07 : 3ページ (0051~0075)
2013-06-14 00:07 ~ 2012-06-28 00:07 : 4ページ (0076~0100)
2012-06-29 00:07 ~ 2012-07-23 00:07 : 5ページ (0101~0125)
2012-07-24 00:07 ~ 2012-08-17 00:07 : 6ページ (0126~0150)
2012-08-18 00:07 ~ 2012-09-11 00:07 : 7ページ (0151~0175)
2012-09-12 00:07 ~ 2012-10-06 00:07 : 8ページ (0176~0200)
2012-10-07 00:07 ~ 2012-10-31 00:07 : 9ページ (0201~0225)
2012-11-01 00:07 ~ 2012-11-25 00:07 : 10ページ (0226~0250)
2012-11-26 00:07 ~ 2012-12-20 00:07 : 11ページ (0251~0275)
2012-12-21 00:07 ~ 2013-01-14 00:07 : 12ページ (0276~0300)
2013-01-15 00:07 ~ 2013-02-08 00:07 : 13ページ (0301~0325)
2013-02-09 00:07 ~ 2013-03-05 00:07 : 14ページ (0326~0350)
2013-03-06 00:07 ~ 2013-03-30 00:07 : 15ページ (0351~0375)
コンピュータ:Zaurus SL-C860を使用。
このページの先頭へ